Luistercijfers

Luistercijfers

Luistercijfers

Luistercijfer oktober/november 1998
Tijdvak 07:00-00:00 uur, maandag t/m zondag.

 

Radiozender Luisterdichtheid in % Marktaandeel in %
okt/nov sep/okt okt/nov sep/okt
SKY Radio 2,8 2,4 15,6 14,6
Radio 3 FM 2,5 2,1 14,0 13,2
Radio 2 1,7 1,5 9,5 9,1
Radio 10 Gold 1,5 1,4 8,6 8,6
Radio 1 1,5 1,5 8,3 9,0
Radio Noordzee Nationaal 1,1 1,0 6,3 6,1
Radio 538 1,3 1,2 7,2 7,1
Veronica FM 0,7 0,6 3,8 3,7
Classic ƒM 0,4 0,3 2,0 2,0
Radio 4 0,3 0,3 1,5 1,6
Radio 5 0,2 0,2 1,0 1,1
ARROW Classic Rock 0,1 0,1 0,7 0,7
JFK JazzRadio FM 0,1 0,1 0,4 0,5
Love Radio 0,1 0,1 0,4 0,5
KINKfm 0,1 0,0 0,3 0,3
Overige zenders 1,2 1,1 6,8 6,7
Gez. Regionaal 2,4 2,5 13,6 15,4
Totaal 17,9 16,3 100,0 100,0
Totaal Radio 1 t/m 5 6,1 5,6 34,3 34,0
Totaal Commercieel 8,1 7,1 45,4 43,9
Overige zenders 1,2 1,1 6,8 6,7
De gemiddelde luistertijd per dag bedroeg in de periode oktober/november 1998 in het tijdvak 07:00 tot 00:00 uur, 3 uur en 3 minuten. De gemiddelde luistertijd is 17 minuten meer dan de gemiddelde luistertijd in dat tijdvak in september/oktober 1998.

Deze rapportage is gebaseerd op een landelijk representatieve steekproef van 6.982 respondenten van 13 jaar en ouder.

Bron cijfers: Bureau Intomart.
Q-Radio participeert met ingang van november niet langer in het Continu LuisterOnderzoek.
David de Jong
Copyright © [De Jong DutchMedia].
Laatste update: 20 januari 1999.