Luistercijfers

Luistercijfers

Luistercijfers

Luistercijfer november/decenber 1998
Tijdvak 07:00-00:00 uur, maandag t/m zondag.

 

Radiozender Luisterdichtheid in % Marktaandeel in %
nov/dec okt/nov nov/dec okt/nov
SKY Radio 3,2 2,8 17,4 15,6
Radio 3 FM 2,7 2,5 14,4 14,0
Radio 2 1,6 1,7 8,9 9,5
Radio 10 Gold 1,6 1,5 8,7 8,6
Radio 1 1,3 1,5 7,3 8,3
Radio 538 1,2 1,3 6,4 7,2
Radio Noordzee Nationaal 1,1 1,1 5,9 6,3
Veronica FM 0,7 0,7 4,0 3,8
Classic ƒM 0,3 0,4 1,8 2,0
Radio 4 0,3 0,3 1,5 1,5
Radio 5 0,2 0,2 0,8 1,0
ARROW Classic Rock 0,1 0,1 0,6 0,7
Love Radio 0,1 0,1 0,5 0,4
JFK.FM 0,1 0,1 0,4 0,4
KINKfm 0,1 0,1 0,4 0,3
Overige zenders 1,3 1,2 7,3 6,8
Gez. Regionaal 2,6 2,4 13,9 13,6
Totaal 18,5 17,9 100,0 100,0
Totaal Radio 1 t/m 5 6,1 6,1 32,8 34,3
Totaal Commercieel 8,5 8,1 46,0 45,4
Overige zenders 1,3 1,2 7,3 6,8
De gemiddelde luistertijd per dag bedroeg in de periode november/december 1998 in het tijdvak 07:00 tot 00:00 uur, 3 uur en 9 minuten. De gemiddelde luistertijd is 6 minuten meer dan de gemiddelde luistertijd in dat tijdvak in oktober/november 1998.

Deze rapportage is gebaseerd op een landelijk representatieve steekproef van 7.496 respondenten van 13 jaar en ouder.

Bron cijfers: Bureau Intomart.
Q-Radio participeert met ingang van november niet langer in het Continu LuisterOnderzoek.
David de Jong
Copyright © [De Jong DutchMedia].
Laatste update: 20 januari 1999.